發票徵信


發票募集愛心徵信 
期  間 98年01-12月 99年01-12月 100年01-12月 101年1-12月
發票張數 12,893,850張 17,435,263張 16,878,632張 16,168,305張
中獎金額 13,501,584元 13,441,200元 17,771,600元 16,693,400元
平均每張 1.05元 0.77元 1.05元 1.03元
 
期  間 102年1-12月 103年01-12月 104年01-12月 105年01-12月
發票張數 16,758,055張 16,057,683張 14,451,573張 14,238,498張
中獎金額 16,254,600元 18,874,400元 19,419,400元 16,957,380元 
平均每張 0.97元 1.18元 1.34元 1.19元 
 
期  間 106年01-12月 107年01-12月 108年01-12月 109年01-12月
發票張數 13,842,288張 12,570,662張 12,856,556張 11,347,516張
中獎金額 16,801,400元 15,371,596元 14,087,462元 13,023,200元
平均每張

1.21元

1.22元

1.10元 1.15元